| Общая информация | |
| Производитель | Samsung |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | ✘ |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✘ |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ✘ |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | ✘ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 642L |
| Основные | |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 0.8мкм, широкоугольный, оптическая стабилизация12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Встроенная камера | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
| Количество основных камер | 4 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Беспроводная зарядка | ✘ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Быстрая зарядка | (25 Вт) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | ✘ |
| Стереодинамики | ✔ |
| Сканер отпечатка пальца | ✔ |
| Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
| Разблокировка по лицу | ✔ |
| Регистрация силы нажатий | ✘ |
| Монитор сердечного ритма | ✘ |
| Работа в перчатках | ✘ |
| ИК-передатчик | ✘ |
| Беспроводная зарядка | ✘ |
| Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
| Быстрая зарядка | (25 Вт) |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | ✔ |
| Время воспроизведения видео | 20 часов |
| Время разговора | 1 сутки, 8 часов |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Время воспроизведения аудио | 5 суток, 4 часа |
| Время работы в интернете (LTE) | 16 часов |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 16 часов |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 407 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 0.8мкм, широкоугольный, оптическая стабилизация12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ✔ |
| Автоматическая фокусировка | ✔ |
| Оптическая стабилизация | ✔ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Встроенная камера | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Количество основных камер | 4 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Двойная камера | ✘ |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Автоматическая фокусировка | ✘ |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✔ |
| Гироскоп | ✔ |
| Датчик освещенности | ✔ |
| Барометр | ✘ |
| ANT+ | ✔ |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель / адаптер питания, USB кабель, скрепка, документация / адаптер питания, USB кабель, скрепка |
| Чехол | ✘ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax / 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | ✘ |
| NFC | ✔ |
| Навигация | |
| GPS | ✔ |
| ГЛОНАСС | ✔ |
| Beidou | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 159.9 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 189 г |
| Передача данных | |
| EDGE | ✔ |
| HSPA | ✔ |
| LTE | ✔ |
| 5G | ✔ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: / 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Напиши отзыв первым!
